武汉亚美视讯科技有限公司
Technology Co., Ltd.
产品中心
锐讯UH43D 4K高清摄像机
锐讯UH43D 4K高清摄像机
锐讯UH43D 4K高清摄像机
4K30帧全高清流畅画面输出: 采用SONY 1/2.8 英寸829万像素高品质图像传感器,可实现最大3840x2160 30fps超高分辨率高帧率的优质图像。
■ 12倍和20倍光学变焦镜头可选:
■ 搭载12倍和20倍两种光学长焦镜头,
UH43D:采用12倍光学变焦镜头+16倍数码变倍,72.5°无畸变水平视角。
UH43D:采用20倍光学变焦镜头+16倍数码变倍,55.8°无畸变水平视角。
满足更多场景大型大会堂会议直播、阶梯教室黑板板书等真实细节还原。
■ USB3.0+HDMI+IP+3G-SDI全接口,丰富的应用场景:
USB3.0+HDMI+IP+3G-SDI全接口,支持4K30帧超高清画面输出。
■ 低照度:
超高信噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声,同时应用2D和3D降噪算法,大幅降低了图像噪声,即便是超低照度情况下,依然保持画面干净清晰,图像信噪比高达50dB以上。
■ 远程控制:
使用RS232和RS485串口,可对多台摄像机进行控制。
■ 红外透传:
除了能够接收自己的专用遥控器信号外,还能够接收用户红外遥控器信号,并通过RS232 IN端口发送到视频会议终端。
■ 包含等多重控制协议:
支持VISCA、PELCO P/D、Onvif多种控制协议,支持自动识别协议。
■ 多种视频压缩标准:
不同接口支持YUY2、H265、MJPG、H264多种视频压缩格式。
■ 多种网络协议
支持ONVIF、SRT、RTSP、RTMP、RTMPS等网络协议。
■ 多种控制协议
支持VISCA(含VISCA Over IP)、PELCO P/D协议,支持自动识别协议。
■ 多种安装方式
多种安装方式,可桌面、吸顶、壁挂安装。
■ AI智能
升级后支持AI自动跟踪和自动取景功能。
图像参数 | |
视频格式 | HDMI: 4K30/25, 1080p60/59.94/50/30/29.97/25, 720p60/50 |
图像传感器 | SONY 1/2.8英寸 CMOS |
像素 | 有效像素829万 |
扫描方式 | 逐行 |
镜头焦距 | HD43D:12倍光学变焦,f=4.1mm(广角)~49.2mm(窄角),F1.8~F2.68 HD43D:20倍光学变焦,f=5.33mm(广角)~92.6mm(窄角),F1.55~F3.13 |
数字变焦 | 16X |
水平视场角 | HD43DF:72.5°(W)~6.57°(T) HD43DH:55.8°(W)~3.2°(T) |
垂直视场角 | HD43DF:42.06°(W)~3.76°(T) HD43DH:32.2°(W)~1.8°(T) |
聚焦方式 | 自动、 手动 |
快门 | 1/25s ~ 1/10000s |
最低照度 | 0.1 Lux @ (F1.5, AGC ON) |
曝光 | 自动、手动、光圈优先、快门优先、亮度优先 |
白平衡 | 自动、室内、室外、键控、自动跟踪、手动 |
背光补偿 | 支持 |
数字降噪 | 2D&3D数字降噪 |
信噪比 | ≥50dB |
云台 | |
水平转动范围 | ±168° |
垂直转动范围 | -30°~+90° |
水平转动速度范围 | 1°~90°/s |
垂直转动速度范围 | 1°~90°/s |
预置位数量 | 遥控可设9个,键盘最多可设200个预置位 |
预置位精度 | 0.1°±10% |
倒装 | 支持 |
图像冻结 | 支持 |
POE供电 | 802.3af(可选) |
AI | |
AI跟踪 | 支持 |
自动取景 | 支持 |
追踪大小 | 支持 |
追踪灵敏度 | 支持 |
AI看守位 | 支持 |
USB | |
协议 | UVC 1.1 |
操作系统 | Window7及以上, MacOS, Linux, Android |
视频编码格式 | YUY2, MJPEG |
分辨率 | 3840*2160, 2560*1440, 1920*1080, 1280*720, 960*540, 800*600, 720*576, 720*480, 640*480, 640*360, 352*288, 320*240 |
视频帧率 | 最高30 |
UVC PTZ控制 | 支持 |
LAN | |
协议 | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, RTMPS, SRT, Onvif, DHCP, VISCA Over IP |
视频编码格式 | H.264, H.265 |
码流数 | 主码流*1,辅码流*1 |
主码流分辨率 | 1920*1080 |
辅码流分辨率 | 640*480, 640*360, 480*360, 352*288, 320*240, 176*144 |
码率控制 | 可变码率,固定码率 |
音频 | |
音频压缩标准 | AAC |
音频码率 | 128kbps |
输入输出接口 | |
HDMI接口 | 1路,HDMI:版本1.4 |
SDI接口 | 1路,3G-SDI接口 |
USB接口 | 1路,USB3.0,Type-B型插座 |
网络接口 | 1路,RJ45:10M/100M自适应以太网口 |
音频接口 | 1路,Line In,3.5mm音频接口 |
通讯接口 | 1路,RS232 IN/OUT:8针小型DIN,最大距离30米,VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 |
电源接口 | JEITA RC-5320A Type 4 |
一般规范 | |
输入电压 | DC 12V |
输入电流 | 最大1.5A |
功耗 | 最大18W |
工作温度 | 0~40℃ |
储藏温度 | -10~60℃ |
颜色 | 黑色 |
尺寸 | (宽)240*(深)162*(高)173mm |
重量 | 1.2kg |
随机附件 | DC12V电源适配器,IR遥控器,操作说明书,USB3.0视频线,RS-232串口线,支架 |